オーナー利用

南浜マリーナでは、オーナー様の大切な愛艇を守るため陸上上架施設をご用意しております。またオーナー様に楽しくマリンライフを送っていただくためのサポートもさせていただきます。

 

オーナー利用料金

各使用料は下記の通りです。

プレジャーボート、ヨット

艇の長さ 日額 月額 年額
10フィート 960円 8,800円 88,000円
11フィート 1,056円 9,680円 96,800円
12フィート 1,152円 10,560円 105,600円
13フィート 1,248円 11,440円 114,400円
14フィート 1,344円 12,320円 123,200円
15フィート 1,440円 13,200円 132,000円
16フィート 1,536円 14,080円 140,800円
17フィート 1,632円 14,960円 149,600円
18フィート 1,728円 15,840円 158,400円
19フィート 1,832円 16,720円 167,200円
20フィート 1,920円 17,600円 176,000円
21フィート 2,024円 18,480円 184,800円
22フィート 2,120円 19,360円 193,600円
23フィート 2,216円 20,240円 202,400円
24フィート 2,312円 21,120円 211,200円
25フィート 2,408円 22,000円 220,000円
26フィート 2,504円 22,880円 228,800円
27フィート 2,600円 23,760円 237,600円
28フィート 2,696円 24,640円 246,400円
29フィート 2,792円 25,520円 255,200円
30フィート 3,249円 29,700円 297,000円
31フィート 3,357円 30,690円 306,900円
32フィート 3,465円 31,680円 316,800円
33フィート 3,573円 32,670円 326,700円
34フィート 3,681円 33,660円 336,600円
35フィート 3,789円 34,650円 346,500円
36フィート 3,897円 35,640円 356,400円
37フィート 4,005円 36,630円 366,300円
38フィート 4,122円 37,620円 376,200円
39フィート 4,230円 38,610円 386,100円
40フィート 4,338円 39,600円 396,000円
41フィート 4,446円 40,590円 405,900円
42フィート 4,554円 41,580円 415,800円
43フィート 4,662円 42,570円 425,700円
44フィート 4,770円 43,560円 435,600円
45フィート 4,878円 44,550円 445,500円
46フィート 4,986円 45,540円 455,400円
47フィート 5,094円 46,530円 465,300円
48フィート 5,202円 47,520円 475,200円
49フィート 5,310円 48,510円 485,100円

船台使用料

艇の長さ 日額 月額 年額
10フィート 240円 5,500円 55,000円
11フィート 270円 6,050円 60,500円
12フィート 300円 6,600円 60,500円
13フィート 330円 7,150円 71,500円
14フィート 370円 7,700円 77,000円
15フィート 400円 8,250円 82,500円
16フィート 430円 8,800円 88,000円
17フィート 460円 9,350円 93,500円
18フィート 500円 9,900円 99,000円
19フィート 560円 10,450円 104,500円
20フィート 1,200円 11,000円 110,000円
21フィート 1,260円 11,550円 115,500円
22フィート 1,320円 12,100円 121,000円
23フィート 1,380円 12,650円 126,500円
24フィート 1,440円 13,200円 132,000円
25フィート 1,500円 13,750円 137,500円
26フィート 1,560円 14,300円 143,000円
27フィート 1,620円 14,850円 148,500円
28フィート 1,680円 15,400円 154,000円
29フィート 1,740円 15,950円 159,500円
30フィート 1,800円 16,500円 165,000円
31フィート 1,860円 17,050円 170,500円
32フィート 1,920円 17,600円 176,000円
33フィート 1,980円 18,150円 181,500円
34フィート 2,040円 18,700円 187,000円
35フィート 2,100円 19,250円 192,500円
36フィート 2,160円 19,800円 198,000円
37フィート 2,220円 20,350円 203,500円
38フィート 2,290円 20,350円 209,000円
39フィート 2,340円 21,450円 214,500円
40フィート 2,410円 22,000円 220,000円
41フィート 2,470円 22,550円 225,500円
42フィート 2,530円 23,100円 231,000円
43フィート 2,590円 23,100円 236,500円
44フィート 2,650円 24,200円 242,000円
45フィート 2,710円 24,750円 247,500円
46フィート 2,770円 25,300円 253,000円
47フィート 2,830円 25,850円 258,500円
48フィート 2,890円 26,400円 264,000円
49フィート 2,950円 26,950円 269,500円

上下架施設(クレーン)使用料

区分 上下架 1往復 年額
プレジャーボート、ヨット 3,850円 49,500円

電気、水道等使用料

区分 金額
電気料(充電1回30分につき) 330円
水道料(1回30分につき) 220円
シャワー室利用料(1回30分につき)※更衣室の利用は無料 220円

備考

艇の長さとは、装備品を含めた艇の最先端から最後尾までとする。ただし、1フィート未満の端数については切り上げるものとする。

陸置施設、船台及び上下架施設(クレーン)を利用できる船舶は、艇の長さが49 フィートまでのものとする

漁船登録をしている船舶の方は、別途お問い合わせくださいませ。

 

オーナー利用申し込みについて

オーナー利用をご希望の方は、お電話にてご予約ください。

TEL:0225-25-5357(受付時間 8:30~17:00))

定休日:毎週水曜日、12月28日~1月3日 ※水曜日が国民の祝日の場合、その翌日が定休日となります。

また、その他ご要望がある場合は、お問い合わせページへご連絡ください。

loader-image
石巻の天気
石巻
2:21 pm, 10月 8, 2024
temperature icon 19°C
小雨
Humidity 88 %
Pressure 1014 mb
Wind 7 Km/h
Wind Gust: 8 Km/h
Visibility: 10 km
Sunrise: 5:36 am
Sunset: 5:07 pm
TOP
PAGE TOP