オーナー利用

南浜マリーナでは、オーナー様の大切な愛艇を守るため陸上上架施設をご用意しております。またオーナー様に楽しくマリンライフを送っていただくためのサポートもさせていただきます。

 

オーナー利用料金

各使用料は下記の通りです。

プレジャーボート、ヨット

艇の長さ 日額 月額 年額
10フィート 960円 8,800円 88,000円
11フィート 1,056円 9,680円 96,800円
12フィート 1,152円 10,560円 105,600円
13フィート 1,248円 11,440円 114,400円
14フィート 1,344円 12,320円 123,200円
15フィート 1,440円 13,200円 132,000円
16フィート 1,536円 14,080円 140,800円
17フィート 1,632円 14,960円 149,600円
18フィート 1,728円 15,840円 158,400円
19フィート 1,832円 16,720円 167,200円
20フィート 1,920円 17,600円 176,000円
21フィート 2,024円 18,480円 184,800円
22フィート 2,120円 19,360円 193,600円
23フィート 2,216円 20,240円 202,400円
24フィート 2,312円 21,120円 211,200円
25フィート 2,408円 22,000円 220,000円
26フィート 2,504円 22,880円 228,800円
27フィート 2,600円 23,760円 237,600円
28フィート 2,696円 24,640円 246,400円
29フィート 2,792円 25,520円 255,200円
30フィート 3,249円 29,700円 297,000円
31フィート 3,357円 30,690円 306,900円
32フィート 3,465円 31,680円 316,800円
33フィート 3,573円 32,670円 326,700円
34フィート 3,681円 33,660円 336,600円
35フィート 3,789円 34,650円 346,500円
36フィート 3,897円 35,640円 356,400円
37フィート 4,005円 36,630円 366,300円
38フィート 4,122円 37,620円 376,200円
39フィート 4,230円 38,610円 386,100円
40フィート 4,338円 39,600円 396,000円
41フィート 4,446円 40,590円 405,900円
42フィート 4,554円 41,580円 415,800円
43フィート 4,662円 42,570円 425,700円
44フィート 4,770円 43,560円 435,600円
45フィート 4,878円 44,550円 445,500円
46フィート 4,986円 45,540円 455,400円
47フィート 5,094円 46,530円 465,300円
48フィート 5,202円 47,520円 475,200円
49フィート 5,310円 48,510円 485,100円

船台使用料

艇の長さ 日額 月額 年額
10フィート 240円 2,200円 22,000円
11フィート 270円 2,490円 24,970円
12フィート 300円 2,790円 27,940円
13フィート 330円 3,090円 30,910円
14フィート 370円 3,380円 33,880円
15フィート 400円 3,680円 36,850円
16フィート 430円 3,980円 39,820円
17フィート 460円 4,270円 42,790円
18フィート 500円 4,570円 45,760円
19フィート 530円 4,870円 48,730円
20フィート 560円 5,170円 51,700円
21フィート 590円 5,460円 54,670円
22フィート 630円 5,760円 57,640円
23フィート 660円 6,060円 60,610円
24フィート 690円 6,350円 63,580円
25フィート 720円 6,650円 66,550円
26フィート 760円 6,950円 69,520円
27フィート 790円 7,240円 72,490円
28フィート 820円 7,540円 75,460円
29フィート 850円 7,840円 78,430円
30フィート 890円 8,140円 81,400円
31フィート 920円 8,430円 84,370円
32フィート 950円 8,730円 87,340円
33フィート 980円 9,030円 90,310円
34フィート 1,020円 9,320円 93,280円
35フィート 1,050円

9,620円

96,250円
36フィート 1,080円 9,920円 99,220円
37フィート 1,110円 10,210円 102,190円
38フィート 1,150円 10,510円 105,160円
39フィート 1,180円 10,810円 108,130円
40フィート 1,210円 11,110円 111,100円
41フィート 1,240円 11,400円 114,070円
42フィート 1,280円 11,700円 117,040円
43フィート 1,310円 12,000円 120,010円
44フィート 1,340円 12,290円 122,980円
45フィート 1,370円 12,590円 125,950円
46フィート 1,410円 12,890円 128,920円
47フィート 1,440円 13,180円 131,890円
48フィート 1,470円 13,480円 134,860円
49フィート 1,510円 13,780円 137,830円

上下架施設(クレーン)使用料

区分 上下架 1往復 年額
プレジャーボート、ヨット 3,850円 49,500円

電気、水道等使用料

区分 金額
電気料(充電1回30分につき) 330円
水道料(1回30分につき) 220円
シャワー室利用料(1回30分につき)※更衣室の利用は無料 220円

備考

艇の長さとは、装備品を含めた艇の最先端から最後尾までとする。ただし、1フィート未満の端数については切り上げるものとする。

陸置施設、船台及び上下架施設(クレーン)を利用できる船舶は、艇の長さが49 フィートまでのものとする

漁船登録をしている船舶の方は、別途お問い合わせくださいませ。

 

オーナー利用申し込みについて

オーナー利用をご希望の方は、お電話にてご予約ください。

TEL:0225-25-5357(受付時間 8:30~17:00))

定休日:毎週水曜日、12月28日~1月3日 ※水曜日が国民の祝日の場合、その翌日が定休日となります。

また、その他ご要望がある場合は、お問い合わせページへご連絡ください。

loader-image
石巻の天気
石巻
6:07 am, 7月 5, 2025
24°C
厚い雲
88 %
1004 mb
7 Km/h
Wind Gust: 13 Km/h
Clouds: 100%
Visibility: 10 km
Sunrise: 4:16 am
Sunset: 7:01 pm
Hourly Forecast
9:00 am
temperature icon
22°/23°°C 0.8 mm 80% 3 Km/h 89% 1004 mb 0 mm/h
12:00 pm
temperature icon
26°/27°°C 0 mm 0% 13 Km/h 77% 1004 mb 0 mm/h
3:00 pm
temperature icon
27°/27°°C 0 mm 0% 8 Km/h 73% 1003 mb 0 mm/h
6:00 pm
temperature icon
25°/25°°C 0.65 mm 65% 6 Km/h 83% 1004 mb 0 mm/h
9:00 pm
temperature icon
22°/22°°C 0.01 mm 1% 7 Km/h 91% 1005 mb 0 mm/h
12:00 am
temperature icon
22°/22°°C 0 mm 0% 7 Km/h 89% 1004 mb 0 mm/h
3:00 am
temperature icon
22°/22°°C 0 mm 0% 9 Km/h 92% 1003 mb 0 mm/h
6:00 am
temperature icon
23°/23°°C 0 mm 0% 8 Km/h 89% 1004 mb 0 mm/h
TOP
PAGE TOP